rodamientos@apiro.com

 

             al servicio de la Industria Argentina            

 
Inicio

Quienes Somos

Productos

Contacto

Como Llegar


+54 -11- 2196-9933 / 4760-9586

 

V'Ring

 
                                                                                
V-Ring S                                                                                                  
V-Ring S
Código Diámetro eje Diámetro Interior Sección Cota Altura     Altura en montaje
  DE  DI C A H D2 DF H1
V-SEAL-5S 4,50-5,50 4,00 2,00 3,90 5,20 DI + 1,00 DI + 6,00 4,50 ± 0,40
V-SEAL-6S 5,50-6,50 5,00 2,00 3,90 5,20 DI + 1,00 DI + 6,00 4,50 ± 0,40
V-SEAL-7S 6,50-8,00 6,00 2,00 3,90 5,20 DI + 1,00 DI + 6,00 4,50 ± 0,40
V-SEAL-8S 8,00-9,50 7,00 2,00 3,90 5,20 DI + 1,00 DI + 6,00 4,50 ± 0,40
V-SEAL-10S 9,50-11,50 9,00 3,00 5,60 7,70 DI + 2,00 DI + 9,00 6,70 ± 0,60
V-SEAL-12S 11,50-13,50 10,50 3,00 5,60 7,70 DI + 2,00 DI + 9,00 6,70 ± 0,60
V-SEAL-14S 13,50-15,50 12,50 3,00 5,60 7,70 DI + 2,00 DI + 9,00 6,70 ± 0,60
V-SEAL-16S 15,50-17,50 14,00 3,00 5,60 7,70 DI + 2,00 DI + 9,00 6,70 ± 0,60
V-SEAL-18S 17,50-19,00 16,00 3,00 5,60 7,70 DI + 2,00 DI + 9,00 6,70 ± 0,60
V-SEAL-20S 19,00-21,00 18,00 4,00 7,90 10,50 DI + 2,00 DI + 12,00 9,00 ± 0,80
V-SEAL-22S 21,00-24,00 20,00 4,00 7,90 10,50 DI + 2,00 DI + 12,00 9,00 ± 0,80
V-SEAL-25S 24,00-27,00 22,00 4,00 7,90 10,50 DI + 2,00 DI + 12,00 9,00 ± 0,80
V-SEAL-28S 27,00-29,00 25,00 4,00 7,90 10,50 DI + 3,00 DI + 12,00 9,00 ± 0,80
V-SEAL-30S 29,00-31,00 27,00 4,00 7,90 10,50 DI + 3,00 DI + 12,00 9,00 ± 0,80
V-SEAL-32S 31,00-33,00 29,00 4,00 7,90 10,50 DI + 3,00 DI + 12,00 9,00 ± 0,80
V-SEAL-35S 33,00-36,00 31,00 4,00 7,90 10,50 DI + 3,00 DI + 12,00 9,00 ± 0,80
V-SEAL-38S 36,00-38-00 34,00 4,00 7,90 10,50 DI + 3,00 DI + 12,00 9,00 ± 0,80
V-SEAL-40S 38,00-43,00 36,00 5,00 9,50 13,00 DI + 3,00 DI + 15,00 11,00 ± 1,00
V-SEAL-45S 43,00-48,00 40,00 5,00 9,50 13,00 DI + 3,00 DI + 15,00 11,00 ± 1,00
V-SEAL-50S 48,00-53,00 45,00 5,00 9,50 13,00 DI + 3,00 DI + 15,00 11,00 ± 1,00
V-SEAL-55S 53,00-58,00 49,00 5,00 9,50 13,00 DI + 3,00 DI + 15,00 11,00 ± 1,00
V-SEAL-60S 58,00-63-00 54,00 5,00 9,50 13,00 DI + 3,00 DI + 15,00 11,00 ± 1,00
V-SEAL-65S 63,00-68,00 58,00 5,00 9,50 13,00 DI + 3,00 DI + 15,00 11,00 ± 1,00
V-SEAL-70S 68,00-73,00 63,00 6,00 11,30 15,50 DI + 4,00 DI + 18,00 13,50 ± 1,20
V-SEAL-75S 73,00-78,00 67,00 6,00 11,30 15,50 DI + 4,00 DI + 18,00 13,50 ± 1,20
V-SEAL-80S 78,00-83,00 72,00 6,00 11,30 15,50 DI + 4,00 DI + 18,00 13,50 ± 1,20
V-SEAL-85S 83,00-88,00 76,00 6,00 11,30 15,50 DI + 4,00 DI + 18,00 13,50 ± 1,20
V-SEAL-90S 88,00-93,00 81,00 6,00 11,30 15,50 DI + 4,00 DI + 18,00 13,50 ± 1,20
V-SEAL-95S 93,00-98,00 85,00 6,00 11,30 15,50 DI + 4,00 DI + 18,00 13,50 ± 1,20
V-SEAL-100S 98,00-105,00 90,00 6,00 11,30 15,50 DI + 4,00 DI + 18,00 13,50 ± 1,20
V-SEAL-110S 105,00-115,00 99,00 7,00 13,10 18,00 DI + 4,00 DI + 21,00 15,50 ± 1,50
V-SEAL-120S 115,00-125,00 108,00 7,00 13,10 18,00 DI + 4,00 DI + 21,00 15,50 ± 1,50
V-SEAL-130S 125,00-135,00 117,00 7,00 13,10 18,00 DI + 4,00 DI + 21,00 15,50 ± 1,50
V-SEAL-140S 135,00-145,00 126,00 7,00 13,10 18,00 DI + 4,00 DI + 21,00 15,50 ± 1,50
V-SEAL-150S 145,00-155,00 135,00 7,00 13,10 18,00 DI + 4,00 DI + 21,00 15,50 ± 1,50
V-SEAL-160S 155,00-165,00 144,00 8,00 15,00 20,50 DI + 5,00 DI + 24,00 18,00 ± 1,80
V-SEAL-170S 165,00-175,00 153,00 8,00 15,00 20,50 DI + 5,00 DI + 24,00 18,00 ± 1,80
V-SEAL-180S 175,00-185,00 162,00 8,00 15,00 20,50 DI + 5,00 DI + 24,00 18,00 ± 1,80
V-SEAL-190S 185,00-195,00 171,00 8,00 15,00 20,50 DI + 5,00 DI + 24,00 18,00 ± 1,80
V-SEAL-199S 195,00-210,00 180,00 8,00 15,00 20,50 DI + 5,00 DI + 24,00 18,00 ± 1,80

 

 
 
 
 
 

 

 

V'rings

V'rings A

V'Rings S

V'Rings L

 

rodamientos@apiro.com