Engranajes cónicos rectos
RELACION | MODULO | DIENTES |
DIMENSIONES |
|||||
A | B | C | D | E | F | |||
MAXIMO | ||||||||
1:1 | 2 | 22 | 47 | 34 | 16 | 15 | 31 | 18 |
22 | 47 | 34 | 16 | 15 | 31 | 18 | ||
2,5 | 21 | 56 | 43 | 18 | 17 | 35 | 22 | |
21 | 56 | 43 | 18 | 17 | 35 | 22 | ||
3 | 20 | 65 | 50 | 20 | 17 | 37 | 26 | |
20 | 65 | 50 | 20 | 17 | 37 | 26 | ||
4 | 20 | 86 | 58 | 25 | 28 | 54 | 33 | |
20 | 86 | 58 | 25 | 28 | 54 | 33 | ||
5 | 20 | 107 | 79 | 30 | 30 | 60 | 42 | |
20 | 107 | 79 | 30 | 30 | 60 | 42 | ||
1:1,5 | 2 | 22 | 48 | 34 | 16 | 13 | 30 | 28 |
33 | 68 | 55 | 16 | 13 | 27 | 28 | ||
2,5 | 22 | 59,5 | 40 | 18 | 17 | 38 | 22 | |
33 | 86 | 60 | 18 | 12 | 30 | 33 | ||
3 | 20 | 65 | 50 | 20 | 22 | 44 | 26 | |
30 | 93,3 | 75 | 20 | 18 | 37 | 40 | ||
4 | 20 | 87 | 58 | 24 | 20 | 46 | 33 | |
30 | 124,5 | 100 | 24 | 18 | 40 | 53 | ||
5 | 20 | 108,3 | 79 | 30 | 27 | 60 | 42 | |
30 | 155,5 | 120 | 30 | 20 | 50 | 65 | ||
1:2 | 2 | 20 | 43,5 | 30 | 16 | 13 | 30 | 16 |
40 | 82 | 60 | 16 | 11 | 27 | 34 | ||
2,5 | 18 | 49,5 | 35 | 18 | 17 | 36 | 19 | |
36 | 92 | 70 | 18 | 15 | 30 | 38 | ||
3 | 18 | 59 | 40 | 20 | 19 | 41 | 23 | |
36 | 111 | 80 | 20 | 16 | 37 | 43 | ||
4 | 18 | 79 | 54 | 30 | 22 | 55 | 30 | |
36 | 148 | 110 | 30 | 20 | 43 | 60 | ||
5 | 18 | 99 | 75 | 30 | 30 | 62 | 40 | |
36 | 184,5 | 150 | 30 | 19 | 46 | 80 | ||
1:3 | 2 | 18 | 40 | 30 | 16 | 13 | 30 | 18 |
54 | 109 | 85 | 16 | 14 | 29 | 48 | ||
2,5 | 15 | 42 | 30 | 19 | 16 | 35 | 18 | |
45 | 114,5 | 90 | 19 | 15 | 22 | 48 | ||
3 | 15 | 50,7 | 34 | 20 | 17 | 38 | 20 | |
45 | 137 | 100 | 20 | 18 | 35 | 55 | ||
4 | 15 | 67,6 | 45 | 30 | 24 | 55 | 25 | |
45 | 182,5 | 140 | 30 | 24 | 48 | 76 | ||
5 | 15 | 85 | 55 | 40 | 24 | 66 | 30 | |
45 | 228 | 195 | 40 | 26 | 55 | 100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.