Descripción
Soportes de pie de dos piezas, SNL para rodamientos sobre manguito de fijación, con obturaciones estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Eje | Rodamientos adecuados | Soporte | |||||||||||||||||||||||||||||||
(diseño básico) | Dimensiones principales | Masa | Designaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rodamientos | Rodamientos | Roda- | Soporte | Soporte completo con | |||||||||||||||||||||||||||||
da | de bolas a | de rodillos a | miento | A | L | H | H1 | solamente | obturaciones | obturaciones | obturaciones | obturaciones | |||||||||||||||||||||
rótula | rótula | CARB | de labio | de anillo en V | laberínticas | Taconite | |||||||||||||||||||||||||||
mm | – | mm | kg | – | |||||||||||||||||||||||||||||
19,05 |
1205 K | 2205 K | – | 22205 K | – | 67 | 165 | 74 | 40 | 1,45 | SNL 505 | SNL 505 TGE | SNL 505 TA | SNL 505 TSE | – | ||||||||||||||||||
19,05 | 1305 K | 2305 K | – | – | – | 77 | 185 | 89 | 50 | 2 | SNL 506-605 | SNL 605 TGE | SNL 605 TA | SNL 605 TSE | – | ||||||||||||||||||
20 | 1205 K | 2205 K | – | 22205 K | C 2205 K | 67 | 165 | 74 | 40 | 1,45 | SNL 505 | SNL 505 TG | SNL 505 TA | SNL 505 TS | SNL 505 TND | ||||||||||||||||||
20 | 1305 K | 2305 K | – | – | – | 77 | 185 | 89 | 50 | 2 | SNL 506-605 | SNL 605 TG | SNL 605 TA | SNL 605 TS | SNL 605 TND | ||||||||||||||||||
23,81 | 1206 K | 2206 K | – | 22206 K | C 2206 K | 77 | 185 | 89 | 50 | 2 | SNL 506-605 | SNL 506 TGA | SNL 506 TA | SNL 506 TSA | – | ||||||||||||||||||
23,81 | 1306 K | 2306 K | – | – | – | 82 | 185 | 93 | 50 | 2,2 | SNL 507-606 | SNL 606 TGA | SNL 606 TA | SNL 606 TSA | – | ||||||||||||||||||
25 | 1206 K | 2206 K | – | 22206 K | C 2206 K | 77 | 185 | 89 | 50 | 2 | SNL 506-605 | SNL 506 TG | SNL 506 TA | SNL 506 TS | SNL 506 TND | ||||||||||||||||||
25 | 1306 K | 2306 K | – | – | – | 82 | 185 | 93 | 50 | 2,2 | SNL 507-606 | SNL 606 TG | SNL 606 TA | SNL 606 TS | SNL 606 TND | ||||||||||||||||||
25,4 | 1206 K | 2206 K | – | 22206 K | C 2206 K | 77 | 185 | 89 | 50 | 2 | SNL 506-605 | SNL 506 TG | SNL 506 TA | SNL 506 TSE | – | ||||||||||||||||||
25,4 | 1306 K | 2306 K | – | – | – | 82 | 185 | 93 | 50 | 2,2 | SNL 507-606 | SNL 606 TG | SNL 606 TA | SNL 606 TSE | – | ||||||||||||||||||
28,58 | 1207 K | 2207 K | – | 22207 K | C 2207 K | 82 | 185 | 93 | 50 | 2,2 | SNL 507-606 | SNL 507 TGS | SNL 507 TA | SNL 507 TSS | – | ||||||||||||||||||
28,58 | 1307 K | – | – | – | – | 85 | 205 | 108 | 60 | 2,9 | SNL 508-607 | SNL 607 TGS | SNL 607 TA | SNL 607 TSS | – | ||||||||||||||||||
30 | 1207 K | 2207 K | – | 22207 K | C 2207 K | 82 | 185 | 93 | 50 | 2,2 | SNL 507-606 | SNL 507 TL | SNL 507 TA | SNL 507 TS | SNL 507 TND | ||||||||||||||||||
30 | 1307 K | 2307 K | – | – | – | 85 | 205 | 108 | 60 | 2,9 | SNL 508-607 | SNL 607 TG | SNL 607 TA | SNL 607 TS | SNL 607 TND | ||||||||||||||||||
30,16 | 1207 K | 2207 K | – | 22207 K | C 2207 K | 82 | 185 | 93 | 50 | 2,2 | SNL 507-606 | SNL 507 TL | SNL 507 TA | SNL 507 TSA | – | ||||||||||||||||||
30,16 | 1307 K | 2307 K | – | – | – | 85 | 205 | 108 | 60 | 2,9 | SNL 508-607 | SNL 607 TG | SNL 607 TA | SNL 607 TSA | – | ||||||||||||||||||
31,75 | 1208 K | 2208 K | – | 22208 K | C 2208 K | 85 | 205 | 108 | 60 | 2,9 | SNL 508-607 | SNL 508 TGE | SNL 508 TAE | SNL 508 TSE | – | ||||||||||||||||||
31,75 | 1308 K | 2308 K | 21308 K | 22308 K | – | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,2 | SNL 510-608 | SNL 608 TGE | SNL 608 TAE | SNL 608 TSE | – | ||||||||||||||||||
34,93 | 1208 K | 2208 K | – | 22208 K | C 2208 K | 85 | 205 | 108 | 60 | 2,9 | SNL 508-607 | SNL 508 TL | SNL 508 TA | SNL 508 TSS | – | ||||||||||||||||||
34,93 | 1308 K | – | 21308 K | – | – | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,2 | SNL 510-608 | SNL 608 TG | SNL 608 TA | SNL 608 TSS | – | ||||||||||||||||||
35 | 1208 K | 2208 K | – | 22208 K | C 2208 K | 85 | 205 | 108 | 60 | 2,9 | SNL 508-607 | SNL 508 TL | SNL 508 TA | SNL 508 TS | SNL 508 TND | ||||||||||||||||||
35 | 1308 K | 2308 K | 21308 K | 22308 K | – | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,2 | SNL 510-608 | SNL 608 TG | SNL 608 TA | SNL 608 TS | SNL 608 TND | ||||||||||||||||||
36,51 | 1209 K | 2209 K | – | 22209 K | C 2209 K | 85 | 205 | 109 | 60 | 2,9 | SNL 509 | SNL 509 TGA | SNL 509 TAE | SNL 509 TSA | – | ||||||||||||||||||
36,51 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | – | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | FSNL 511-609 | FSNL 609 TGA | FSNL 609 TAE | FSNL 609 TSA | – | ||||||||||||||||||
36,51 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | – | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | SNL 511-609 | SNL 609 TGA | SNL 609 TAE | SNL 609 TSA | – | ||||||||||||||||||
38,1 | 1209 K | 2209 K | – | 22209 K | C 2209 K | 85 | 205 | 109 | 60 | 2,9 | SNL 509 | SNL 509 TGE | SNL 509 TAE | SNL 509 TSE | – | ||||||||||||||||||
38,1 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | – | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | SNL 511-609 | SNL 609 TGE | SNL 609 TAE | SNL 609 TSE | – | ||||||||||||||||||
38,1 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | – | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | FSNL 511-609 | FSNL 609 TGE | FSNL 609 TAE | FSNL 609 TSE | – | ||||||||||||||||||
40 | 1209 K | 2209 K | – | 22209 K | C 2209 K | 85 | 205 | 109 | 60 | 2,9 | SNL 509 | SNL 509 TL | SNL 509 TA | SNL 509 TS | SNL 509 TND | ||||||||||||||||||
40 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | – | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | SNL 511-609 | SNL 609 TG | SNL 609 TA | SNL 609 TS | SNL 609 TND | ||||||||||||||||||
40 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | – | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | FSNL 511-609 | FSNL 609 TG | FSNL 609 TA | FSNL 609 TS | FSNL 609 TND | ||||||||||||||||||
42,86 | 1210 K | 2210 K | – | 22210 K | C 2210 K | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,2 | SNL 510-608 | SNL 510 TGA | SNL 510 TA | SNL 510 TSA | – | ||||||||||||||||||
42,86 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | – | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,1 | SNL 512-610 | SNL 610 TGA | SNL 610 TA | SNL 610 TSA | – | ||||||||||||||||||
42,86 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | – | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,1 | FSNL 512-610 | FSNL 610 TGA | FSNL 610 TA | FSNL 610 TSA | – | ||||||||||||||||||
44,45 | 1210 K | 2210 K | – | 22210 K | C 2210 K | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,2 | SNL 510-608 | SNL 510 TL | SNL 510 TA | SNL 510 TSE | – | ||||||||||||||||||
44,45 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | – | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,1 | FSNL 512-610 | FSNL 610 TG | FSNL 610 TA | FSNL 610 TSE | – | ||||||||||||||||||
44,45 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | – | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,1 | SNL 512-610 | SNL 610 TG | SNL 610 TA | SNL 610 TSE | – | ||||||||||||||||||
45 | 1210 K | 1210 K | – | 22210 K | C 2210 K | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,2 | SNL 510-608 | SNL 510 TL | SNL 510 TA | SNL 510 TS | SNL 510 TND | ||||||||||||||||||
45 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | – | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,1 | SNL 512-610 | SNL 610 TG | SNL 610 TA | SNL 610 TS | SNL 610 TND | ||||||||||||||||||
45 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | – | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,1 | FSNL 512-610 | FSNL 610 TG | FSNL 610 TA | FSNL 610 TS | FSNL 610 TND | ||||||||||||||||||
49,21 | 1211 K | 2211 K | – | 22211 K | C 2211 K | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | SNL 511-609 | SNL 511 TL | SNL 511 TA | SNL 511 TSA | – | ||||||||||||||||||
49,21 | 1211 K | 2211 K | – | 22211 K | C 2211 K | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | FSNL 511-609 | FSNL 511 TL | FSNL 511 TA | FSNL 511 TSA | – | ||||||||||||||||||
49,21 | 1311 K | 2311 K | 21311 K | 22311 K | – | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | FSNL 513-611 | FSNL 611 TG | FSNL 611 TA | FSNL 611 TSA | – | ||||||||||||||||||
49,21 | 1311 K | 2311 K | 21311 K | 22311 K | – | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | SNL 513-611 | SNL 611 TG | SNL 611 TA | SNL 611 TSA | – | ||||||||||||||||||
50 | 1211 K | 2211 K | – | 22211 K | C 2211 K | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | SNL 511-609 | SNL 511 TL | SNL 511 TA | SNL 511 TS | SNL 511 TND | ||||||||||||||||||
50 | 1211 K | 2211 K | – | 22211 K | C 2211 K | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | FSNL 511-609 | FSNL 511 TL | FSNL 511 TA | FSNL 511 TS | FSNL 511 TND | ||||||||||||||||||
50 | 1311 K | 2311 K | 21311 K | 22311 K | – | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | SNL 513-611 | SNL 611 TG | SNL 611 TA | SNL 611 TS | SNL 611 TND | ||||||||||||||||||
50 | 1311 K | 2311 K | 21311 K | 22311 K | – | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | FSNL 513-611 | FSNL 611 TG | FSNL 611 TA | FSNL 611 TS | FSNL 611 TND | ||||||||||||||||||
50,8 | 1211 K | 2211 K | – | 22211 K | C 2211 K | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | SNL 511-609 | SNL 511 TL | SNL 511 TA | SNL 511 TSE | – | ||||||||||||||||||
50,8 | 1211 K | 2211 K | – | 22211 K | C 2211 K | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,4 | FSNL 511-609 | FSNL 511 TL | FSNL 511 TA | FSNL 511 TSE | – | ||||||||||||||||||
50,8 | 1311 K | 2311 K | 21311 K | 22311 K | – | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | FSNL 513-611 | FSNL 611 TG | FSNL 611 TA | FSNL 611 TSE | – | ||||||||||||||||||
50,8 | 1311 K | 2311 K | 21311 K | 22311 K | – | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | SNL 513-611 | SNL 611 TG | SNL 611 TA | SNL 611 TSE | – | ||||||||||||||||||
53,98 | 1212 K | 2212 K | – | 22212 K | C 2212 K | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,1 | SNL 512-610 | SNL 512 TGS | SNL 512 TA | SNL 512 TSS | – | ||||||||||||||||||
53,98 | 1212 K | 2212 K | – | 22212 K | C 2212 K | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,1 | FSNL 512-610 | FSNL 512 TGS | FSNL 512 TA | FSNL 512 TSS | – | ||||||||||||||||||
53,98 | 1312 K | 2312 K | 21312 K | 22312 K | – | 115 | 280 | 156 | 80 | 7 | FSNL 515-612 | FSNL 612 TGS | FSNL 612 TA | FSNL 612 TSS | – | ||||||||||||||||||
53,98 | 1312 K | 2312 K | 21312 K | 22312 K | – | 115 | 280 | 156 | 80 | 7 | SNL 515-612 | SNL 612 TGS | SNL 612 TA | SNL 612 TSS | – | ||||||||||||||||||
55 | 1212 K | 2212 K | – | 22212 K | C 2212 K | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,1 | SNL 512-610 | SNL 512 TL | SNL 512 TA | SNL 512 TS | SNL 512 TND | ||||||||||||||||||
55 | 1212 K | 2212 K | – | 22212 K | C 2212 K | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,1 | FSNL 512-610 | FSNL 512 TL | FSNL 512 TA | FSNL 512 TS | FSNL 512 TND | ||||||||||||||||||
55 | 1312 K | 2312 K | 21312 K | 22312 K | – | 115 | 280 | 156 | 80 | 7 | SNL 515-612 | SNL 612 TG | SNL 612 TA | SNL 612 TS | SNL 612 TND | ||||||||||||||||||
55 | 1312 K | 2312 K | 21312 K | 22312 K | – | 115 | 280 | 156 | 80 | 7 | FSNL 515-612 | FSNL 612 TG | FSNL 612 TA | FSNL 612 TS | FSNL 612 TND | ||||||||||||||||||
55,56 | 1213 K | 2213 K | – | 22213 K | C 2213 K | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | SNL 513-611 | SNL 513 TGA | SNL 513 TAE | SNL 513 TSA | – | ||||||||||||||||||
55,56 | 1213 K | 2213 K | – | 22213 K | C 2213 K | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | FSNL 513-611 | FSNL 513 TGA | FSNL 513 TAE | FSNL 513 TSA | – | ||||||||||||||||||
55,56 | 1313 K | 2313 K | 21313 K | 22313 K | – | 120 | 315 | 177 | 95 | 9,5 | SNL 516-613 | SNL 613 TGA | SNL 613 TAE | SNL 613 TSA | – | ||||||||||||||||||
55,56 | 1313 K | 2313 K | 21313 K | 22313 K | – | 120 | 315 | 177 | 95 | 9,5 | FSNL 516-613 | FSNL 613 TGA | FSNL 613 TAE | FSNL 613 TSA | – | ||||||||||||||||||
57,15 | 1213 K | 2213 K | – | 22213 K | C 2213 K | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | SNL 513-611 | SNL 513 TGE | SNL 513 TA | SNL 513 TSE | – | ||||||||||||||||||
57,15 | 1213 K | 2213 K | – | 22213 K | C 2213 K | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | FSNL 513-611 | FSNL 513 TGE | FSNL 513 TA | FSNL 513 TSE | – | ||||||||||||||||||
57,15 | 1313 K | 2313 K | 21313 K | 22313 K | – | 120 | 315 | 177 | 95 | 9,5 | FSNL 516-613 | FSNL 613 TGE | FSNL 613 TA | FSNL 613 TSE | – | ||||||||||||||||||
57,15 | 1313 K | 2313 K | 21313 K | 22313 K | – | 120 | 315 | 177 | 95 | 9,5 | SNL 516-613 | SNL 613 TGE | SNL 613 TA | SNL 613 TSE | – | ||||||||||||||||||
60 | 1213 K | 2213 K | – | 22213 K | C 2213 K | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | SNL 513-611 | SNL 513 TL | SNL 513 TA | SNL 513 TS | SNL 513 TND | ||||||||||||||||||
60 | 1213 K | 2213 K | – | 22213 K | C 2213 K | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,5 | FSNL 513-611 | FSNL 513 TL | FSNL 513 TA | FSNL 513 TS | FSNL 513 TND | ||||||||||||||||||
60 | 1313 K | 2313 K | 21313 K | 22313 K | – | 120 | 315 | 177 | 95 | 9,5 | SNL 516-613 | SNL 613 TG | SNL 613 TA | SNL 613 TS | SNL 613 TND | ||||||||||||||||||
60 | 1313 K | 2313 K | 21313 K | 22313 K | – | 120 | 315 | 177 | 95 | 9,5 | FSNL 516-613 | FSNL 613 TG | FSNL 613 TA | FSNL 613 TS | FSNL 613 TND | ||||||||||||||||||
61,91 | 1215 K | 2215 K | – | 22215 K | C 2215 K | 115 | 280 | 156 | 80 | 7 | SNL 515-612 | SNL 515 TGA | SNL 515 TAE | SNL 515 TSA | – | ||||||||||||||||||
61,91 | 1215 K | 2215 K | – | 22215 K | C 2215 K | 115 | 280 | 156 | 80 | 7 | FSNL 515-612 | FSNL 515 TGA | FSNL 515 TAE | FSNL 515 TSA | – | ||||||||||||||||||
61,91 | 1315 K | 2315 K | 21315 K | 22315 K | C 2315 K | 140 | 345 | 194 | ## | 12,5 | FSNL 518-615 | FSNL 615 TGA | FSNL 615 TAE | FSNL 615 TSA | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.