|
rodamientos@apiro.com
0054 -11- 4760-9586
nextel 54*534*4261
Rodamientos de una hilera de
bolas
con ranura en el aro exterior
para anillo elástico de seguridad
Todas las dimensiones son indicados en mm.
Capacidad de carga elemental [kN]:
Cr ... dinámica
Cor ... estática
|
d D B Cr Cor Designation Respective Snap
Ring
12 32 10 6.905 3.100 6201N R32
12 32 14 6.905 3.100 62201N R32
15 35 11 7.718 3.745 6202N R35
15 35 14 7.718 3.745 62202N R35
17 40 12 9.534 4.734 6203N R40
17 40 16 9.534 4.734 62203N R40
17 47 14 13.565 6.563 6303N R47
20 42 12 9.371 4.972 6004N R42
20 47 14 12.774 6.553 6204N R47
20 52 15 15.866 7.811 6304N R52
20 52 21 15.866 7.811 62304N R52
25 47 12 10.070 5.806 6005N R47
25 52 15 14.029 7.940 6205N R52
25 52 18 14.029 7.940 62205N R52
25 62 17 21.123 10.806 6305N R62
25 62 24 21.123 10.806 62305N R62
25 80 21 36.000 19.200 6405N R80
30 55 13 13.243 8.253 6006N R55
30 62 16 19.443 11.186 6206N R62
30 62 20 19.443 11.186 62206N R62
30 72 19 29.701 15.678 6306N R72
30 90 23 43.000 23.700 6406N R90
35 62 14 15.956 10.328 6007N R62
35 72 17 25.663 15.227 6207N R72
35 80 21 33.367 19.230 6307N R80
35 100 25 55.200 31.000 6407N R100
40 68 15 16.824 11.493 6008N R68
40 80 18 32.633 19.887 6208N R80
40 90 23 40.760 24.017 6308N R90
40 110 27 63.100 36.200 6408N R110
45 75 16 21.100 15.300 6009N R75
45 85 19 32.687 20.325 6209N R85
45 100 25 52.804 31.715 6309N R100
45 120 29 76.500 44.700 6409N R120
50 80 16 21.720 16.650 6010N R80
50 90 20 35.066 23.226 6210N R90
50 110 27 61.900 37.600 6310N R110
55 90 18 28.200 21.318 6011N R90
55 100 21 43.350 29.397 6211N R100
55 120 29 71.000 44.700 6311N R120
55 140 33 100.000 61.900 6411N R140
60 95 18 29.343 23.256 6012N R95
60 110 22 52.486 35.786 6212N R110
60 130 31 81.500 52.100 6312N R130
60 150 35 110.000 69.400 6412N R150
65 100 18 30.500 25.100 6013N R100
65 120 23 57.210 40.011 6213N R120
65 140 33 92.600 59.600 6313N R140
65 160 37 117.950 78.329 6413N R160
70 110 20 37.960 30.959 6014N R110
70 125 24 62.000 43.800 6214N R125
70 150 35 104.000 68.100 6314N R150
70 180 42 114.000 104.000 6414N R180
75 115 20 39.747 33.170 6015N R115
75 130 25 66.170 49.311 6215N R130
75 160 37 114.000 76.400 6315N R160
75 190 45 152.529 112.922 6415N R190
80 125 22 47.500 39.800 6016N R125
80 140 26 72.200 53.100 6216N R140
80 170 39 122.850 86.226 6316N R170
80 200 48 163.587 124.984 6416N R200
85 130 22 49.794 42.609 6017N R130
85 150 28 83.299 63.675 6217N R150
85 180 41 132.507 96.069 6317N R180
90 140 24 58.400 49.200 6018N R140
90 160 30 96.200 70.800 6218N R160
95 200 45 152.444 117.366 6319N R200
100 150 24 60.096 54.244 6020N R150
105 190 36 132.297 104.833 6221N R190
120 180 28 85.000 79.400 6024N R180
Catalogo
Rulemanes

       
       
|