| |

rodamientos@apiro.com
0054 -11- 4760-9586
nextel 54*534*4261
Rodamientos de una hilera de bolas
desmontables
Todas las dimensiones son indicados en mm
Capacidad de carga elemental [kN]:
Cr ... dinámica
Cor ... estática
|
d D B Cr Cor Bearing Designation
10 28 8 6.448 2.914 E10Y
12 32 7 6.363 3.369 E12TNG
15 35 8 8.395 4.584 E15
15 35 8 8.395 4.584 E15Y
17 44 11 10.713 6.077 E17
17 44 11 14.723 8.066 BO17
20 47 12 15.876 9.149 E20
Catalogo
Rulemanes

       
       
|