| |

rodamientos@apiro.com
0054 -11- 4760-9586
nextel 54*534*4261
Rodamientos de una hilera de rodillos
cónicos
Todas las dimensiones son indicados en mm.
Capacidad de carga elemental [kN]:
Cr ... dinámica
Cor ... estática

|
d D B C T a Cr Cor Designation
STN ISO
17 47 14 12.0 15.25 11 25.1 22.8 30303AJ2 T2FB017
20 42 15 12.0 15.00 10 22.8 29.0 32004AX T3CC020
20 47 14 12.0 15.25 11 25.1 26.1 30204A T2DB020
20 52 15 13.0 16.25 11 30.4 29.9 30304A T2FB020
20 52 21 18.0 22.25 13 43.8 45.5 32304A T2FD020
25 47 15 11.5 15.00 12 24.2 28.7 32005AX T4CC025
25 52 15 13.0 16.25 12 29.9 33.5 30205A T3CC025
25 62 17 15.0 18.25 13 43.8 42.1 30305A T2FB025
25 62 17 15.0 18.25 13 39.8 38.3 30305AJ2 T2FB025
25 62 17 13.0 18.25 20 36.2 39.1 31305A T7FB025
25 62 24 20.0 25.25 15 57.3 60.7 32305A T2FD025
30 55 17 13.0 17.00 13 35.5 43.8 32006AX T4CC030
30 62 16 14.0 17.25 14 39.3 42.8 30206A T3DB030
30 62 16 14.0 17.25 14 40.6 44.7 30206AJ2 T3DB030
30 62 20 17.0 21.25 15 50.1 59.6 32206A T3DC030
30 72 19 16.0 20.75 15 53.1 53.1 30306A T2FB030
30 72 19 14.0 20.75 23 46.4 50.1 31306AJ2 T7FB030
30 72 27 23.0 28.75 20 76.4 85.8 32306A T2FD030
32 58 17 13.0 17.00 14 39.8 48.2 320/32AX T4CC032
35 62 18 14.0 18.00 15 43.0 53.1 32007AX T4CC035
35 72 17 15.0 18.25 15 46.4 51.1 30207A T3DB035
35 72 23 19.0 24.25 17 64.3 76.4 32207A T3DC035
35 80 21 18.0 22.75 16 65.6 69.4 30307A T2FB035
35 80 21 15.0 22.75 26 57.3 63.1 31307AJ2 T7FB035
35 80 31 25.0 32.75 20 94.4 110.0 32307A T2FE035
40 68 19 14.5 19.00 15 48.2 64.3 32008AX T3CD040
40 80 18 16.0 19.75 17 55.2 60.7 30208A T3DB040
40 80 23 19.0 24.75 18 70.8 85.5 32208A T3DC040
40 90 23 20.0 25.25 18 84.3 93.2 30308A T2FB040
40 90 23 20.0 25.25 19 82.5 94.4 30308AJ2 T2FB040
40 90 23 17.0 25.25 29 76.4 85.8 31308A T7FB040
40 90 33 27.0 35.25 22 114.0 141.0 32308A T2FD040
40 90 33 27.0 35.25 27 104.2 136.6 32308BA T5FD040
40 90 33 27.0 35.25 27 104.0 144.0 32308BAJ2 T5FD040
45 75 20 15.5 20.00 17 57.3 79.4 32009AX T3CC045
45 85 19 16.0 20.75 18 61.9 70.8 30209A T3DB045
45 85 23 19.0 24.75 20 73.6 90.9 32209A T3DC045
45 100 25 22.0 27.75 21 107.0 118.0 30309A T2FB045
45 100 25 22.0 27.25 21 104.0 117.0 30309AJ2 T2FB045
45 100 25 18.0 27.25 32 92.6 104.0 31309A T7FB045
45 100 36 30.0 38.25 25 144.0 181.0 32309A T2FD045
45 100 36 30.0 38.25 31 131.0 174.0 32309BAJ2 T5FD045
50 80 20 15.5 20.00 18 59.6 87.4 32010AX T3CC050
50 90 20 17.0 21.75 20 70.8 87.4 30210A T3DB050
50 90 23 19.0 24.75 21 81.0 102.0 32210A T3DC050
50 110 27 23.0 29.25 23 121.0 141.0 30310A T2FB050
50 110 27 19.0 29.25 35 102.0 114.0 31310A T7FB050
50 110 40 33.0 42.25 27 174.0 224.0 32310A T2FD050
50 110 40 33.0 42.25 33 156.0 212.0 32310BA T5FD050
55 90 23 17.5 23.00 20 76.4 108.0 32011AX T3CC055
55 100 21 18.0 22.75 21 81.0 96.2 30211A T3DB055
55 100 25 21.0 26.75 22 102.0 128.0 32211A T3DC055
55 120 29 25.0 31.50 25 136.0 162.0 30311A T2FB055
55 120 29 21.0 31.50 38 117.0 136.0 31311A T7FB055
55 120 43 35.0 45.50 29 200.0 256.0 32311A T2FD055
60 95 23 17.5 23.00 21 81.0 119.0 32012AX T4CC060
60 110 22 19.0 23.75 22 94.4 117.0 30212A T3EB060
60 110 28 24.0 29.75 25 126.0 162.0 32212A T3EC060
60 130 31 26.0 33.50 26 162.0 188.0 30312A T2FB060
60 130 31 22.0 33.50 41 136.0 158.0 31312A T7FB060
60 130 46 37.0 48.50 31 228.0 299.0 32312A T2FD060
60 130 46 37.0 48.50 39 200.0 293.0 32312B T5FD060
65 100 23 17.5 23.00 23 81.0 123.0 32013AX T4CC065
65 110 34 26.5 34.00 26 136.0 207.0 33113A T3DE065
65 120 23 20.0 24.75 24 112.0 136.0 30213A T3EB065
65 120 31 27.0 32.75 28 150.0 200.0 32213A T3EC065
65 120 41 32.0 41.00 30 191.0 267.0 33213A T3EE065
65 140 33 28.0 36.00 28 185.0 220.0 30313A T2GB065
65 140 33 23.0 36.00 44 150.0 178.0 31313A T7GB065
65 140 48 39.0 51.00 33 261.0 331.0 32313A T2GD065
70 110 25 19.0 25.00 24 98.1 147.0 32014AX T4CC070
70 125 24 21.0 26.25 26 121.0 153.0 30214A T3EB070
70 125 31 27.0 33.25 29 155.0 203.0 32214A T3EC070
70 150 35 30.0 38.00 30 211.0 251.0 30314A T2GB070
70 150 35 25.0 38.00 47 178.0 211.0 31314A T7GB070
70 150 51 42.0 54.00 36 293.0 398.0 32314A T2GD070
75 115 25 19.0 25.00 25 104.0 158.0 32015AX T4CC075
75 130 25 22.0 27.25 28 128.0 165.0 30215A T4DB075
75 130 31 27.0 33.25 30 162.0 220.0 32215A T4DC075
75 130 41 31.0 41.00 32 196.0 299.0 33215A T3EE075
75 160 37 31.0 40.00 32 242.0 287.0 30315A T2GB075
75 160 55 45.0 58.00 38 341.0 464.0 32315A T2GD075
75 160 55 45.0 58.00 47 304.0 464.0 32315B T5GD075
80 125 29 22.0 29.00 27 131.0 207.0 32016AX T3CC080
80 130 37 29.0 37.00 31 190.0 300.0 33116A T3DE080
80 140 26 22.0 28.25 29 144.0 178.0 30216AX T3EB080
80 140 33 28.0 35.25 32 181.0 251.0 32216A T3EC080
85 130 29 22.0 29.00 28 136.0 215.0 32017AX T4CC085
85 130 36 29.5 36.00 26 195.0 319.0 33017A T2CE085
85 150 28 24.0 30.50 30 181.0 207.0 30217A T3EB085
85 150 36 30.0 38.50 34 237.0 293.0 32217AJ2 T3EC085
85 150 49 37.0 49.00 37 278.0 418.0 33217A T3EE085
85 150 36 30.0 38.50 34 212.4 290.2 32217A T3EC085
90 140 32 24.0 32.00 30 150.0 228.0 32018AX T3CC090
90 140 39 32.5 39.00 28 223.0 370.0 33018A T2CE090
90 150 45 35.0 45.00 36 265.0 420.0 33118A T3DE090
90 160 30 26.0 32.50 31 185.0 242.0 30218A T3FB090
90 160 40 34.0 42.50 37 251.0 355.0 32218A T3FC090
95 145 32 24.0 32.00 31 174.0 280.0 32019AX T4CC095
95 145 39 32.5 39.00 29 228.0 385.0 33019A T2CE095
95 170 32 27.0 34.50 33 214.0 272.0 30219A T3FB095
95 170 43 37.0 45.50 38 310.0 437.0 32219A T3FC095
100 150 32 24.0 32.00 33 178.0 261.0 32020AX T4CC100
100 150 39 32.5 39.00 29 234.0 400.0 33020A T2CE100
100 180 34 29.0 37.00 37 266.0 346.0 30220A T3FB100
100 180 46 39.0 49.00 41 348.0 496.0 32220A T3FC100
105 160 35 26.0 35.00 35 205.0 337.0 32021AX T4DC105
105 160 43 34.0 43.00 31 260.0 445.0 33021A T2DE105
105 190 36 30.0 39.00 37 293.0 387.0 30221A T3FB105
105 190 50 43.0 53.00 44 393.0 570.0 32221A T3FC105
110 170 38 29.0 38.00 37 246.0 390.0 32022AX T4DC110
110 170 47 37.0 47.00 33 300.0 520.0 33022A T2DE110
110 200 38 32.0 41.00 39 304.0 402.0 30222A T3FB110
110 200 53 46.0 56.00 46 433.0 630.0 32222A T3FC110
120 180 38 29.0 38.00 40 254.0 430.0 32024AX T4DC120
120 215 40 34.0 43.50 43 339.0 452.0 30224A T4FB120
120 215 58 50.0 61.50 52 462.0 685.0 32224A T4FD120
130 200 45 34.0 45.00 43 330.0 560.0 32026AX T4EC130
140 210 45 34.0 45.00 46 335.0 580.0 32028AX T4DC140
Catalogo
Rulemanes

       
       
|