|
rodamientos@apiro.com
0054 -11- 4760-9586
nextel 54*534*4261
Rodillos
cilíndricos

|
Todas las dimensiones son indicados en mm.

|
Dw x Lw r
3 x 5 0.3
3.175 x 4.400 0.3
3.5 x 5 0.3
4 x 6 0.3
4 x 8 0.3
4.5 x 4.5 0.3
5 x 6 0.3
5 x 8 0.3
5 x 10 0.3
5.349 x 9.520 0.3
5.350 x 9.5 0.3
5.5 x 5.5 0.3
5.5 x 8 0.3
6 x 6 0.3
6 x 8 0.3
6 x 10 0.3
6 x 12 0.3
6.350 x 6.350 0.4
6.35 x 12 0.5
6.5 x 6.5 0.5
6.5 x 9 0.5
6.5 x 11 0.5
7 x 7 0.5
7 x 10 0.5
7 x 14 0.5
7.35 x 14 0.5
7.5 x 7.5 0.5
7.5 x 9 0.5
7.5 x 11 0.5
7.5 x 17 0.4
7.5 x 19 0.4
7.5 x 22 0.4
7.5 x 25.5 0.5
7.937 x 6.350 0.5
7.937 x 7.937 0.4
7.950 x 6.350 0.3
8 x 8 0.5
8 x 10 0.5
8 x 12 0.5
8 x 16 0.5
9 x 9 0.5
9 x 10 0.5
9 x 13 0.5
9 x 14 0.5
10 x 10 0.5
10 x 11 0.5
10 x 14 0.5
10 x 15 0.5
10 x 16 0.5
10 x 20 0.5
10 x 30 0.5
11 x 11 0.8
11 x 12 0.8
11 x 15 0.8
11 x 16 0.8
11 x 18 0.8
11 x 22 0.8
12 x 12 0.8
13 x 13 0.8
13 x 20 0.8
14 x 13.800 0.8
14 x 14 0.8
14 x 15 0.8
14 x 20 0.8
14 x 22 0.8
14 x 26 0.8
14 x 28 0.8
15 x 15 0.8
15 x 16 0.8
15 x 17 0.8
15 x 22 0.8
15 x 24 0.8
15 x 25 0.8
15 x 30 0.8
15 x 32 0.8
16 x 16 0.8
16 x 17 0.8
16 x 24 0.8
16 x 27 0.8
16 x 35 0.8
16 x 47 0.8
16.200 x 50 0.8
17 x 17 1
17 x 24 1
17 x 34 1
18 x 18 1
18 x 19 1
18 x 26 1
18 x 30 1
18 x 36 1
19 x 19 1
19 x 20 1
19 x 28 1
19 x 32 1
20 x 20 1
20 x 30 1
20 x 40 1
21 x 21 1
21 x 22 1
21 x 42 1
22 x 22 1
22 x 24 1
22 x 34 1
22 x 44 1
22 x 48 1
23 x 23 1
23 x 34 1
24 x 24 1
24 x 26 1
24 x 36 1
24 x 40 1
24 x 52 1
25 x 25 1.5
25 x 36 1.5
26 x 26 1.5
26 x 40 1.5
26 x 48 1.5
26 x 55 1.5
27 x 48 1.5
28 x 28 1.5
28 x 30 1.5
28 x 32 1.5
28 x 44 1.5
28 x 56 1.5
30 x 30 1.5
30 x 33 1.5
30 x 48 1.5
30 x 63 1.5
32 x 32 1.5
32 x 52 1.5
32 x 64 1.5
34 x 34 2
34 x 55 2
38 x 38 2
38 x 62 2
40 x 40 2
42 x 42 2
45 x 45 2
48 x 48 2
48 x 52 2
53 x 53 2

       
       
|