Descripción
Existen dos tipos de MTA. Las que son utilizadas en los laterales del diámetro interior de los rodamientos ( Ver figura SERIE “E” ) y las que se utilizan sobre los laterales del diámetro exterior de los mismos (Ver figura SERIE “J”).
Material: SAE – 1070
Dureza: 45 a 53 HRc
CODIGO | DIAMETRO | ONDA | ALGUNAS APLICACIONES EN RODAMIENTOS | |||||||||||||
Nuevo | Viejo | Ext. | Int. | Esp. | Total | N° | Diám. | Aplicaciones en rodamientos SERIE 6000 y 7000 | ||||||||
Serie “E” Fijación por lateral interior del rodamiento | ||||||||||||||||
15-E | 3778 | 20,90 | 15,30 | 0,3 | 3,20 | 3 | 15,00 | 6002 | 6202 | 6302 | 16002 | 61802 | 7202 | 7302 | ||
17-E | 610315 | 24,30 | 17,50 | 0,3 | 3,50 | 3 | 17,00 | 6003 | 6203 | 6303 | 16003 | 61803 | 7203 | 7303 | 6403 | |
20-E | – | 28,00 | 20,40 | 0,3 | 3,40 | 3 | 20,00 | 61804 | 16004 | 6004 | 6204 | 6304 | 6404 | 7204 | 7304 | |
25-E | – | 33,50 | 25,40 | 0,3 | 3,40 | 3 | 25,00 | 61005 | 16005 | 6005 | 6205 | 6305 | 6405 | 7205 | 7305 | |
30-E | – | 38,00 | 30,40 | 0,5 | 4,20 | 4 | 30,00 | 61806 | 16006 | 6006 | 6206 | 6306 | 6406 | 7206 | 7306 | |
40-E | – | 52,20 | 40,60 | 0,6 | 7,30 | 3 | 40,00 | 61808 | 16008 | 6008 | 6208 | 6308 | 6408 | 7208 | 7308 | |
Serie “J” Fijación por lateral exterior del rodamiento | ||||||||||||||||
19-J | – | 18,60 | 13,50 | 0,3 | 3,50 | 3 | 19,00 | 635 | 626 | 607 | 61800 | |||||
26-J | A.51936 | 25,50 | 19,50 | 0,4 | 2,20 | 3 | 26,00 | 6000 | 629 | 61803 | ||||||
30-J | S/P.4001 | 29,00 | 23,00 | 0,4 | 3,30 | 3 | 30,00 | 6200 | 16101 | 7200 | ||||||
32-J | 610332 | 31,40 | 23,80 | 0,4 | 3,30 | 3 | 32,00 | 6201 | 6002 | 16002 | 7201 | |||||
35-J | MTA.AN | 34,20 | 27,80 | 0,4 | 3,10 | 3 | 35,00 | 6003 | 6202 | 6300 | 16003 | 7202 | ||||
40-J | MTA.SN | 39,00 | 32,00 | 0,4 | 3,00 | 4 | 40,00 | 6203 | 7203 | |||||||
42-J | – | 41,00 | 34,50 | 0,4 | 3,10 | 4 | 42,00 | 6004 | 6302 | 16004 | 61806 | 7302 | ||||
47-J | MTA.80 | 46,40 | 40,00 | 0,5 | 3,30 | 4 | 47,00 | 6204 | 16005 | 6005 | 61807 | 6303 | 7204 | 7303 | ||
52-J | MTA.90 | 50,50 | 43,30 | 0,5 | 3,50 | 4 | 52,00 | 6205 | 61808 | 6304 | 7205 | 7304 | ||||
55-J | MTA.003 | 54,00 | 46,00 | 0,5 | 3,50 | 4 | 55,00 | 6006 | 16006 | ns1006 | ||||||
62-J | MTA.100 | 61,00 | 51,00 | 0,5 | 3,80 | 4 | 62,00 | 6206 | 6305 | 16007 | 6007 | 6403 | 7206 | 7305 | ||
72-J | MTA.112 | 70,50 | 60,50 | 0,5 | 4,00 | 5 | 72,00 | 6207 | 6306 | 61811 | 6404 | 7306 | 7207 | |||
80-J | MTA.120 | 79,00 | 71,00 | 0,6 | 4,00 | 5 | 80,00 | 6208 | 6307 | 6405 | 6010 | 16010 | 7307 | 7208 | ||
85-J | – | 84,10 | 73,30 | 0,6 | 4,00 | 6 | 85,00 | 6209 | 61813 | 7209 | ||||||
90-J | MTA.132 | 88,50 | 78,50 | 0,6 | 4,20 | 6 | 90,00 | 6308 | 6406 | 6011 | 61814 | 7308 | 7210 | 16011 | 7210 | |
100-J | MTA.150 | 99,00 | 89,00 | 0,6 | 4,20 | 6 | 100,00 | 6309 | 6407 | 6211 | 6013 | 16013 | 7211 | 61816 | 7309 | |
110-J | MTA.160 | 108,70 | 98,70 | 0,6 | 5,00 | 7 | 110,00 | 7310 | 6408 | 16014 | 6014 | 7310 | 6212 | 61817 | 7212 | |
120-J | MTA.180 | 119,00 | 109,00 | 0,6 | 5,00 | 7 | 120,00 | 6311 | 6409 | 6213 | 7311 | 7213 | ||||
130-J | MTA.200 | 129,00 | 119,00 | 0,6 | 5,00 | 7 | 130,00 | 6312 | 6410 | 6215 | 16017 | 6017 | 61821 | 7215 | 7312 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.